Problem Management – IT xidmət idarəetməsində (ITSM/ITIL) xidmət hadisələrinin əsas səbəblərini müəyyən edib aradan qaldırmaq məqsədilə həyata keçirilən prosesdir. Fərqli olaraq, Incident Management hadisəni tez bərpa etməyə, Problem Management isə təkrarlanmasın deyə kök səbəbi (root cause) tapmağa çalışır.
Problem — bir və ya bir neçə hadisənin (incident) kök səbəbinin araşdırılmasıdır.
Məqsəd — təkrarlanan hadisələrin qarşısını almaq və IT xidmətlərinin dayanıqlığını artırmaqdır.
Məqsəd | İzah |
---|---|
Təkrarlanan hadisələri azaltmaq | Eyni problemi dəfələrlə həll etmək əvəzinə səbəbini aradan qaldırmaq |
Kök səbəbləri tapmaq | Hər hansı insidentin niyə baş verdiyini təhlil etmək |
Müvəqqəti həll yolları təklif etmək | Problem tam həll olunana qədər workaround istifadə etmək |
Təhlil nəticələrini sənədləşdirmək | Təcrübəni bilik bazasına daxil etmək (Knowledge Management ilə inteqrasiya) |
Mərhələ | Təsviri |
---|---|
1. Problem-in aşkar olunması | Təkrarlanan insidentlər, major incident sonrası təhlil və ya proaktiv monitorinq ilə problem müəyyən olunur |
2. Təsnifat və prioritetləşdirmə | Problem təsnif edilir və riskə əsasən prioritet təyin olunur |
3. Kök səbəb analizi (Root Cause Analysis – RCA) | “5 Why” metodu, Ishikawa (fishbone) diaqramı və ya Fault Tree Analysis istifadə olunur |
4. Workaround və ya müvəqqəti həll | Tam həll olmayana qədər insidentlərin qarşısını alan tədbirlər görülür |
5. Həll planı və tətbiq | Problem həll edilir və sistemlərdə dəyişiklik edilirsə, Change Management ilə koordinasiya olunur |
6. Bağlanma və sənədləşdirmə | Nəticə sənədləşdirilir, Lessons Learned və bilik bazasına əlavə olunur |
Xüsusiyyət | Incident Management | Problem Management |
---|---|---|
Məqsəd | Tez bərpa | Əsas səbəbi aradan qaldırmaq |
Təkrarlanma | Təkrarlana bilər | Təkrarlamanın qarşısını alır |
Fokus | Simptom | Səbəb |
Nəticə | Xidmət bərpası | Problem tamamilə həll olunur |
5 Why metodu
Fishbone Diagram (Ishikawa)
Fault Tree Analysis
Pareto Analysis (80/20 qaydası)
ServiceNow Problem Management
iTop CMDB + Problem Module
Jira Service Management
BMC Remedy
ManageEngine ServiceDesk Plus
Təkrarlanan insidentlərin azalması
Xidmət dayanıqlığının artması
SLA pozuntularının azalması
IT resurslarının effektiv istifadəsi
Risklərin erkən aşkarlanması
Azerbaijan Baku
+994703888280
İş saatları:Mon - Fri: 10 am - 5 pm
Sundday, Saturday CLOSED
© 2023 JSNET. All rights reserved.